Расписание курсов на май 2026
ПЛАН-ГРАФИК
обучения на МАЙ 2026 года
г. Ижевск, ул. Кирова, д. 172
№ п/п | Сроки обучения | Образовательная программа | Кол-во часов |
ОХРАНА ТРУДА. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
1 | 1, 3,4 неделя, по заявкам | Программа обучения общим вопросам охраны труда и функционирование СУОТ | 16 |
2 | 1, 3,4 неделя, по заявкам | Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СУОТ и ОПР | 16 |
3 | 1, 3,4 неделя, по заявкам | Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда | 16 |
4 | 1, 3,4 неделя, по заявкам | Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, использование (применение) средств индивидуальной защиты, оказание первой помощи пострадавшим. (комплексная: Программа Б + ОПП + СИЗ) | 26 |
5 | 1, 3,4 неделя, по заявкам | Использование (применение) средств индивидуальной защиты. | 16 (8) |
6 | 1, 3,4 неделя, по заявкам | Оказание первой помощи пострадавшим. | 16 (8) |
7 | 4-ая неделя | Охрана труда в ограниченных и замкнутых пространствах. (специалисты по группам ) | 24 |
8 | 4-ая неделя | Охрана труда при выполнении работ на высоте (специалисты по группам) | 24 |
9 | Дистанционно, доступно после оплаты | Подготовка преподавателей, обучающих приёмам оказания первой помощи
| 40 |
10 | Дистанционно, доступно после оплаты | Техносферная безопасность (квалификация: «Специалист по охране труда») | 256 |
11 | 4-ая неделя | Повышение квалификации руководителей и специалистов по пожарной безопасности:
| От 16 От 16 От 16 |
12 | 4-ая неделя | Пожарная безопасность для рабочих при газоэлектросварочных и огневых работах | 12 |
13 | 4-ая неделя | Пожарная безопасность для рабочих взрывопожароопасных работ | 12 |
14 | 4-ая неделя | Специалист по подготовке и проведению газоопасных и огневых работ | 24 |
15 | 3-ая неделя | Электробезопасность | 40 |
ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ. ДОПУСКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ | |||
1 | 1-ая неделя месяца | Стропальщик | 40 |
2 | 1-ая неделя месяца | Рабочий подъемника /люльки/ | 40 |
3 | По заявкам | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
| 120/80 |
4 | По заявкам | Электромонтер по обслуживанию буровых
| 120/80 |
5 | Дистанционно, доступно после оплаты | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов
| 120 80 |
6 | 4-ая неделя | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте | 24 |
7 | По согласованию | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах | 24 |
8 | 1, 3,4 неделя, по заявкам | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 16 |
9 | 3-ая неделя | Безопасная эксплуатация и исправное состояние тепловых энергоустановок
| 40 |
10 | 3-ая неделя | Проведение испытаний и измерений электрооборудования
| 24 |
ДОБЫЧА НЕФТИ | |||
1 | По заявкам | Лаборант химического анализа
| 120 80 |
2 | 08.05-29.05 | Оператор по добыче нефти и газа
| 120 |
3 | 08.05-29.05 | Оператор товарный
| 120 |
4 | 1-ая неделя месяца | Оператор товарный (нефтебазы, склады)
| 48 |
5 | 18.05-29.05 | Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки
| 80 |
6 | 2-ая неделя месяца | Контроль газовоздушной среды на опасных производственных объектах | 40 |
7 | 3-ая неделя | Персонал, обслуживающий оборудование, работающее под избыточным давлением (сосуды) | 40 |
БУРЕНИЕ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | |||
1 | 12.02-01.06 | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (в т.ч. контроль газовоздушной среды, ННБС, ГНВП)
| 120 |
2 | 12.02-01.06 | Бурильщик капитального ремонта скважин
| 120 |
3 | 12.02-01.06 | Вышкомонтажник
| 120 |
4 | 18.05-22.05 | Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях Контроль ГВС
| 40 40 24 |
5 | По заявке | Слесарь по обслуживанию буровых
| 80 |
6 | По согласованию | Право технического руководства ведения горных работ при бурении и капитальном ремонте скважин
| 120 |
7 | По заявке | Помощник бурильщика капитального ремонта скважин
| 120 |
8 | Дистанционно, доступно после оплаты | Бурение нефтяных и газовых скважин
| 256 |
ТРАНСПОРТ, СПЕЦТЕХНИКА | |||
1 | 04.05-25.05 | Машинист крана автомобильного
| 120 |
2 | 2-ая и 4-ая неделя месяца | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по безопасности дорожного движения | 20 |
6 | 2-ая и 4-ая неделя месяца | Диспетчер автомобильного транспорта
| 48 |
7 | 2-ая и 4-ая неделя месяца | Контролер технического состояния автотранспортных средств
| 48 |
8 | 2-ая и 4-ая неделя месяца | Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения
| 48 |
9 | Дистанционно, доступно после оплаты | Организация перевозок и управление на транспорте (специализация: «Диспетчер автомобильного транспорта») | 250 |
10 | Дистанционно, доступно после оплаты | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (специализация: «Контролер технического состояния автотранспортных средств») | 256 |
11 | Дистанционно, доступно после оплаты | Организация перевозок и управление на транспорте (специализация: «Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов») | 250 |
СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |||
1 | Еженедельно | Основы сварочного производства
| 40 |
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
1 | Дистанционно, доступно после оплаты | Промышленная безопасность на опасных производственных объектах
| 24 |
2 | По заявкам | Общие требования промышленной безопасности А | 40 |
3 | По заявкам | Нефтяная и газовая промышленность Б2 | 40 |
4 | По заявкам | Объекты газораспределения и газопотребления Б7 | 40 |
5 | По заявкам | Оборудование, работающее под давлением Б8 | 40 |
6 | По заявкам | Подъемные сооружения Б9 | 40 |
7 | По заявкам | Электроустановки потребителей Г1 Эксплуатация электрических станций и сетей (Г2) | 40 |
Заявки принимаются izhevsk@ucpermoil.ru
Телефон: 8 (3412) 912-092
Наша цель – приносить пользу партнерам.
Мы готовы согласовать для вас
индивидуальные сроки и формы обучения.